vDAF Applications
구분 | 처리장 | 용 량(㎥/hr) | 준공일 |
---|---|---|---|
vDAF-O3
부상분리+오존접촉 |
포천시 분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 | 10 | 2002.02 |
보령시 가축분뇨 공공처리시설 | 6 | 2006.02 | |
보은군 가축분뇨 공공처리시설 | 5 | 2008.09 | |
성주군 분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 | 7 | 2010.12 | |
임실군 가축분뇨 공공처리시설 | 9 | 2011.01 | |
익산시 가축분뇨 공공처리시설 | 20 | 2011.07 | |
당진시 가축분뇨통합관리센터 | 7 | 2011.12 | |
금산군 분뇨 및 가축분뇨 공공처리시설 | 5 | 2011.12 | |
화성시 가축분뇨 공공처리시설 | 12 | 2012.08 | |
김제시 가축분뇨 공공처리시설(증설) | 7 | 2012.10 | |
김해시 가축분뇨 공공처리시설(증설) | 23 | 2013.01 | |
포천시 바이오가스 제1플랜트 | 15 | 2013.04 | |
고령군 가축분뇨 공공처리시설 | 10 | 2013.06 | |
고창군 가축분뇨 공공처리시설 | 7 | 2013.12 | |
창녕군 가축분뇨 공공처리시설 | 7 | 2013.12 | |
고성군 생활폐기물 매립장 침출수처리시설 | 5 | 2014.04 | |
세종시 등곡지구 가축분뇨 공공처리시설 | 7 | 2015.03 | |
양주시 가축분뇨 공공처리시설 | 10 | 2015.09 | |
강화군 가축분뇨 공공처리시설 | 5 | 2015.09 | |
강화군 강화위생처리시설 | 2 | 2016.04 | |
김해시 부경양돈 폐수처리시설 | 180 | 시공중 | |
홍성군 하수처리수 재이용설비 | 160 | 설계중 | |
vDAF
부상분리 |
음성군 금왕 분뇨처리시설 | 3 | 2015.12 |
보은군 가축분뇨 공공처리시설(증설) | 5 | 2016.12 | |
당진시 가축분뇨 공공처리시설(증설) | 9 | 2017.11 | |
청주시 내수 가축분뇨 공공처리시설 | 11 | 공사중 | |
보령시 가축분뇨 공공처리시설(증설) | 15 | 설계중 | |
진천군 가축분뇨 공공처리시설 | 11 | 설계중 | |
경주2 가축분뇨 공공처리시설(증설) | 14 | 설계중 | |
청도군 가축분뇨 공공처리시설 | 12 | 설계중 | |
밀양시 BGP 폐수처리시설 | 25 | 설계중 | |
김해시 부경양돈 폐수처리시설 | 170 | 시공중 | |
김해시 부경양돈 감량화시설 폐수처리시설 | 5 | 시공중 | |
김해시 상동 하수처리시설 총인설비 | 30 | 설계중 | |
예산군 가축분뇨 공공처리시설 | 20 | 설계중 | |
서산시 BGP 폐수처리시설 | 50 | 설계중 | |
화성시 정남 일반산업단지 폐수종말처리시설 | 20 | 설계중 | |
진천군 음식물류폐기물 처리시설 전처리설비 | 5 | 설계중 | |
진천군 음식물류폐기물 처리시설 고도처리설비 | 5 | 설계중 | |
포천 직동하수처리시설 총인설비 | 60 | 설계중 | |
광주시 양벌 하수처리시설 총인설비 | 420 | 시공중 |